Kalkulátor návratnosti investic

    


 23 000 Kč + 7 820 Kč (34% odvody za zaměstnance)

Kalkulace

Na jednoho zaměstnance Celkem

Velikost počáteční investice, která pokryje všechny náklady na 3 roky: 287 017,43  (bez DPH)

Investice se Vám vrátí za 1 měsíc a 23 dní

Náklady v
Položka uživatel/měsíc
(3 roky)
1. rok 2. rok 3. rok
Server: Medium (PC = 80 000) 22,21 80 000,00 0,00 0,00
Instalace 1,93 7 000,00 0,00 0,00
SuperLumin Licence 0,00 0,00 0,00 0,00
SuperLumin Maintenance (minimálně pro 100 uživatelů) 20,98 75 525,29 0,00 0,00
Služba ContentKeeper 25,57 92 092,13 0,00 0,00
Správa od TDP 9,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00
Celkem 79,71 265 417,43 10 800,00 10 800,00

Nechte si poslat kalkulaci e-mailem

Výpočet je pouze orientační a ceny bez DPH.
Konkrétní závaznou nabídku vám rádi zpracujeme: sales@tdp.cz.